| Приложение № 9 | |||||||
| к стандартам раскрытия информации | |||||||
| субъектами оптового и розничных | |||||||
| рынков электрической энергии | |||||||
| ИНФОРМАЦИЯ о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
 МУП "ЭТС" на 2017  | 
|||||||
| № п/п | Категория заявителей | Количество заявок (штук) | Максимальная мощность (кВт) | ||||
| 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | ||
| 1 | До 15 кВт - всего | 60 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 
| в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| льготная категория* | 60 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 2 | От 15 до 150 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | 
| в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| льготная категория** | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | От 150 кВт до 670 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | 
| в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | 
| в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | От 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | 
| в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Объекты генерации | - | - | - | - | - | - | 
| * Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.. | |||||||
| ** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.". | |||||||
