| Приложение № 7 | ||||
| к стандартам раскрытия информации | ||||
| субъектами оптового и розничных | ||||
| рынков электрической энергии | ||||
| Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
 МУП "ЭТС" на 2017  | 
||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт) | 
| 1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | - | - | - | 
| 0,4 кВ | - | - | - | |
| 1 - 20 кВ | - | - | - | |
| 35 кВ | - | - | - | |
| 2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 15653,2845 | 21,13 | 891 | 
| 0,4 кВ | 21,13 | 891 | ||
| 1 - 20 кВ | - | - | - | |
| 35 кВ | - | - | - | 
