| Приложение № 5 | |||
| к стандартам раскрытия информации | |||
| субъектами оптового и розничных | |||
| рынков электрической энергии | |||
| (форма) | |||
| Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение  (тыс. рублей)
 МУП "ЭТС" на 2017  | 
|||
| № п/п | Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период | 
| 1 | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 704,71 | 704,71 | 
| в том числе: | - | ||
| вспомогательные материалы | 465,63 | 465,63 | |
| энергия на хозяйственные нужды | - | - | |
| оплата труда | 60,82 | 60,82 | |
| отчисления на страховые взносы | 18,37 | 18,37 | |
| прочие расходы - всего | - | - | |
| из них: | |||
| работы и услуги производственного характера | - | - | |
| налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | - | - | |
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | - | - | |
| в том числе: | |||
| услуги связи | 1,90 | 1,90 | |
| расходы на охрану и пожарную безопасность | - | - | |
| расходы на информационное обслуживание, консультационные | - | - | |
| и юридические услуги | - | - | |
| плата за аренду имущества | - | - | |
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,41 | 8,41 | |
| внереализационные расходы - всего | - | - | |
| в том числе: | - | - | |
| расходы на услуги банков | - | - | |
| процент за пользование кредитом | - | - | |
| прочие обоснованные расходы | - | - | |
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | - | - | |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | - | - | 
| 3 | Выпадающие доходы (экономия средств) Итого (размер необходимой валовой выручки) | 704,71 | 704,71 | 
