| Приложение № 4 | ||||
| к стандартам раскрытия информации | ||||
| субъектами оптового и розничных | ||||
| рынков электрической энергии | ||||
| (форма) | ||||
| Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении
 МУП "ЭТС" на 2017  | 
||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Распределение необходимой валовой выручки* (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС) | 
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: | 691,1 | 180 | 3,84 | 
| по постоянной схеме | ||||
| по временной схеме | ||||
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 36448,17 | 180 | 202,49 | 
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили": | 180 | ||
| строительство воздушных линий | 357973,18 | 1988,74 | ||
| строительство кабельных линий | 603490,23 | 3352,72 | ||
| строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | ||
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 644655,38 | 180 | 3581,42 | |
| строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | 180 | - | |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: | 2993,13 | 180 | 16,63 | 
| по постоянной схеме | ||||
| по временной схеме | ||||
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя: | - | 180 | - | 
| по постоянной схеме | ||||
| по временной схеме | ||||
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети: | 744,16 | 180 | 4,13 | 
| по постоянной схеме | ||||
| по временной схеме | 
* Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.
